Пример расписания уроков по Федеральному учебному плану
начального общего образования (Вариант 2. 1 кл. — 5-дневная
учебная неделя, 2 — 4 кл. — 6-дневная учебная неделя)
| День недели | Урок | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | |||||
| 1 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Литературное чтение | 5 | Математика | 8 | |
| 3 | Физическая культура | 1 | Музыка | 3 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | |
| 4 | Русский язык | 7 | Иностранный язык | 7 | Русский язык | 7 | |||
| Итого баллов за день | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||
| Вторник | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | ОРКСЭ | 6 |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Иностранный язык | 7 | |
| 3 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | ИЗО | 3 | Физическая культура | 1 | |
| 4 | Труд (технология) | 2 | Русский язык | 7 | Окружающий мир | 6 | Русский язык | 7 | |
| Итого баллов за день | 22 | 21 | 22 | 21 | |||||
| Среда | 1 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Труд (технология) | 2 | |
| 4 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | |
| Итого баллов за день | 26 | 26 | 23 | 23 | |||||
| Четверг | 1 | Окружающий мир | 6 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | |
| 4 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | Иностранный язык | 7 | Окружающий мир | 6 | |
| Итого баллов за день | 22 | 21 | 23 | 26 | |||||
| Пятница | 1 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
| 2 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Иностранный язык | 7 | |
| 3 | Физическая культура | 1 | Труд (технология) | 2 | Русский язык | 7 | Музыка | 3 | |
| 4 | Музыка | 3 | Иностранный язык | 7 | Русский язык | 7 | |||
| 5 | ИЗО | 3 | |||||||
| Итого баллов за день | 19 | 22 | 20 | 22 | |||||
| Суббота | 1 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 | ИЗО | 3 | ||
| 2 | Иностранный язык | 7 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | |||
| 3 | ИЗО | 3 | Труд (технология) | 2 | Физическая культура | 1 | |||
| 4 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Литературное чтение | 5 | |||
| Итого баллов за день | 16 | 16 | 17 | ||||||
|
Примечание: Балл — балл трудности; ИЗО — изобразительное искусство; ОРКСЭ — основы религиозных культур и светской этики. |
|||||||||
|
<*> «Разговоры о важном» — внеурочные занятия (проводятся в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы (п. 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28). |
|||||||||