Пример расписания уроков по Федеральному учебному плану
начального общего образования (Вариант 3. 5-дневная учебная
неделя с изучением родного языка или обучением
на родном языке)
| День недели | Урок | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | |||||
| 1 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | |
| 2 | Русский язык | 7 | Иностранный язык | 7 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
| 4 | Окружающий мир | 6 | Музыка | 3 | Физическая культура | 1 | ИЗО | 3 | |
| 5 | ИЗО | 3 | |||||||
| Итого баллов за день | 19 | 23 | 24 | 23 | |||||
| Вторник | 1 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | Иностранный язык | 7 | Русский язык | 7 | |
| 4 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Физическая культура | 1 | |
| 5 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | |||||
| Итого баллов за день | 23 | 27 | 27 | 27 | |||||
| Среда | 1 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Окружающий мир | 6 | ОРКСЭ | 6 |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
| 4 | Родной язык | 7 | Иностранный язык | 7 | Труд (технология) | 2 | Иностранный язык | 7 | |
| Литературное чтение на РЯ | 5 | ||||||||
| 5 | ИЗО | 3 | Родной язык | 7 | Труд (технология) | 2 | |||
| Итого баллов за день | 27/25 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Четверг | 1 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
| 4 | Русский язык | 7 | Родной язык | 7 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | |
| 5 | Физическая культура | 1 | |||||||
| Итого баллов за день | 22 | 27 | 26 | 27 | |||||
| Пятница | 1 | Русский язык | 7 | Литературное чтение на РЯ | 5 | Литературное чтение на РЯ | 5 | Родной язык | 7 |
| Литературное чтение на РЯ | 5 | ||||||||
| 2 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
| 3 | ИЗО | 3 | Математика | 8 | Иностранный язык | 7 | Иностранный язык | 7 | |
| 4 | Труд (технология) | 2 | Труд (технология) | 2 | Музыка | 3 | Музыка | 3 | |
| 5 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | |||||
| Итого баллов за день | 20 | 23 | 23 | 24/22 | |||||
|
Примечание: Балл — балл трудности; ИЗО — изобразительное искусство; ОРКСЭ — основы религиозных культур и светской этики; Литературное чтение на РЯ — литературное чтение на родном языке; Родной язык — родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации. |
|||||||||
|
<*> «Разговоры о важном» — внеурочные занятия (проводятся в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы (п. 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28). |
|||||||||