Пример расписания уроков по Федеральному учебному плану
начального общего образования (Вариант 5. 1 кл. — 5-дневная
учебная неделя, 2 — 4 кл. — 6-дневная учебная неделя
с обучением на родном языке)
| День недели | Урок | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | Разговоры о важном <*> | |||||
| 1 | ИЗО | 3 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Русский язык | 7 | |
| 4 | Русский язык | 7 | Родной язык | 7 | Родной язык | 7 | Физическая культура | 1 | |
| Итого баллов за день | 19 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Вторник | 1 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Иностранный язык | 7 | Литературное чтение | 5 |
| 2 | Русский язык | 7 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Математика | 8 | Литературное чтение | 5 | ИЗО | 3 | Родной язык | 7 | |
| 4 | Труд (технология) | 2 | Музыка | 3 | Русский язык | 7 | Окружающий мир | 6 | |
| Итого баллов за день | 22 | 23 | 25 | 26 | |||||
| Среда | 1 | Литературное чтение | 5 | Русский язык | 7 | Литературное чтение на РЯ | 5 | ОРКСЭ | 6 |
| 2 | Математика | 8 | Окружающий мир | 6 | Математика | 8 | Математика | 8 | |
| 3 | Русский язык | 7 | Иностранный язык | 7 | Родной язык | 7 | Русский язык | 7 | |
| 4 | Окружающий мир | 6 | Родной язык | 7 | Окружающий мир | 6 | Родной язык | 7 | |
| Итого баллов за день | 26 | 27 | 26 | 28 | |||||
| Четверг | 1 | Окружающий мир | 6 | Окружающий мир | 6 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение на РЯ | 5 |
| 2 | Математика | 8 | Математика | 8 | Математика | 8 | Иностранный язык | 7 | |
| 3 | Литературное чтение на РЯ | 5 | Русский язык | 7 | Иностранный язык | 7 | Русский язык | 7 | |
| 4 | Музыка | 3 | Литературное чтение на РЯ | 5 | Русский язык | 7 | Окружающий мир | 6 | |
| 5 | Труд (технология) | 2 | |||||||
| Итого баллов за день | 22 | 26 | 27 | 27 | |||||
| Пятница | 1 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | Литературное чтение | 5 | Родной язык | 7 |
| 2 | Литературное чтение | 5 | Математика | 8 | Русский язык | 7 | Русский язык | 7 | |
| 3 | Физическая культура | 1 | Физическая культура | 1 | Окружающий мир | 6 | Музыка | 3 | |
| 4 | Родной язык | 7 | Русский язык | 7 | Музыка | 3 | Иностранный язык | 7 | |
| Итого баллов за день | 20 | 21 | 21 | 24 | |||||
| Суббота | 1 | ИЗО | 3 | Труд (технология) | 2 | ИЗО | 3 | ||
| 2 | Родной язык | 7 | Русский язык | 7 | Литературное чтение | 5 | |||
| 3 | Иностранный язык | 7 | Физическая культура | 1 | Математика | 8 | |||
| 4 | Труд (технология) | 2 | Родной язык | 7 | Физическая культура | 1 | |||
| Итого баллов за день | 19 | 17 | 17 | ||||||
|
Примечание: Балл — балл трудности; ИЗО — изобразительное искусство; ОРКСЭ — основы религиозных культур и светской этики; Литературное чтение на РЯ — литературное чтение на родном языке; Родной язык — родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации. |
|||||||||
|
<*> «Разговоры о важном» — внеурочные занятия (проводятся в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы (п. 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28). |
|||||||||