Код | Дополнительные классификаторы |
01 | классификатор категории несчастного случая |
01.1 | легкий |
01.2 | тяжелый |
01.3 | со смертельным исходом |
01.4 | групповой |
02 | классификатор по времени суток на момент происшествия несчастного случая |
02.1 | от 00:01 до 8:00 |
02.2 | от 8:01 до 16:00 |
02.3 | от 16:01 до 24:00 |
03 | классификатор по времени от начала работы |
03.1 | менее 1 часа |
03.2 | от 1 часа до 4 часов |
03.3 | от 4 до 8 часов |
03.4 | более 8 часов |
04 | классификатор организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая |
04.1 | менее 15 человек |
04.2 | от 16 до 100 человек |
04.3 | от 101 до 250 человек |
04.4 | от 251 до 1000 человек |
04.5 | свыше 1000 человек |
04.6 | для организаций или объектов, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области промышленной безопасности при численности работников (сведения указываются с учетом классификатора организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая, коды 04.1 — 04.5): |
04.6.1 | менее 150 человек (с учетом кода 04.1) |
04.6.2. | менее 150 человек (с учетом кода 04.2) |
04.6.3 | менее 150 человек (с учетом кода 04.3) |
04.6.4 | от 150 до 500 человек (с учетом кода 04.3) |
04.6.5 | от 150 до 500 человек (с учетом кода 04.4) |
04.6.6 | более 500 человек (с учетом кода 04.4) |
04.6.7 | более 500 человек (с учетом кода 04.5) |
05 | классификация по полу пострадавшего |
05.1 | мужской |
05.2 | женский |
06 | классификация в соответствии с возрастом пострадавшего |
06.1 | до 18 лет (включительно) |
06.2 | от 19 до 24 года |
06.3 | от 25 до 34 лет |
06.4 | от 35 до 54 лет |
06.5 | от 55 до 64 лет |
06.6 | 65 лет и старше |
07 | классификация стажа работы по должности (профессии) пострадавшего |
07.1 | менее 1 месяца |
07.2 | от 1 месяца до 1 года |
07.3 | от 1 года до 3 лет |
07.4 | от 3 лет до 5 лет |
07.5 | от 5 лет до 10 лет |
07.6 | 10 лет и более |
08 | классификатор по классу условий труда |
08.1 | 1 |
08.2 | 2 |
08.3 | 3 |
08.3.1 | 3.1 |
08.3.2 | 3.2 |
08.3.3 | 3.3 |
08.3.4. | 3.4 |
08.4 | 4 |
08.5 | Класс условий труда не установлен (специальная оценка условий труда не проведена, либо с момента создания рабочего места прошло менее 12 месяцев) |
09 | ИНН |
09.__ | Сведения вносятся на основании присвоенного идентификационного номера налогоплательщика |
10 | ОКВЭД |
10.__ | Данные вносятся на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) работодателя (организации), указанные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП |
11 | Код МКБ |
11.__ | Код характера повреждений и орган, подвергшийся повреждению (кодифицируется согласно графе «Диагноз и код диагноза по МКБ», содержащейся в медицинском заключении о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести учетной формы N 315/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. N 275) |
12 | Код профессионального статуса |
12.__ | Следует указывать код из общероссийского классификатора занятий (Общероссийский классификатор занятий)
код указывается в формате, например: «Штукатур» Код « |
13 | Код по статусу занятости |
13.1 | работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем |
13.1.1 | работник, выполняющий работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ) |
13.1.2 | работник, выполняющий работу в свободное от основной работы время (совместитель) |
13.1.3 | работник, выполняющий работу на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет (надомники) |
13.1.4 | работник, выполняющий работу дистанционно |
13.2 | иностранный гражданин, привлекаемый к трудовой деятельности |
13.3 | другие лица, участвующие в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности: |
13.3.1 | работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором; |
13.3.2 | обучающиеся, проходящие производственную практику; |
13.3.3 | лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; |
13.3.4 | лица, привлекаемые к выполнению общественно полезных работ; |
13.3.5 | лица, осужденные к лишению свободы, принудительным работам и привлекаемые к труду, в том числе на основании договоров (контрактов) со сторонними организациями, а также осужденные к лишению свободы, привлеченные без оплаты труда к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий и осужденные к наказанию в виде принудительных работ, привлеченные без оплаты труда к выполнению работ по благоустройству зданий и территории исправительного центра; |
13.3.6 | осужденные, отбывающие наказание в виде обязательных работ; |
13.3.7 | члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности. |
13.4 | работодатели |
13.5 | работники и другие лица, чей статус не классифицирован |
14 | Код профессии (должности) (при наличии) |
14.__ | Следует указывать регистрационный номер профессионального стандарта |
15 | Последствия несчастного случая на производстве: |
15.1 | выздоровел |
15.2 | переведен на другую работу |
15.3 | установлена инвалидность III, II, I групп |
15.4 | умер |
Источник — Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68673)