Содержание
| N п/п | Наименование производств, профессий и должностей | N рациона лечебно-профилактического питания |
I. Химические производства |
||
Е. Химико-фармацевтические производства |
||
1. Производство теобромина |
||
| Рабочие | ||
| 2453 | Аппаратчики синтеза, занятые ацетилированием и цианированием | 2 |
| 2454 | Аппаратчик конденсации | 2 |
| 2455 | Аппаратчик синтеза, занятый на стадиях цианирования цианацетина, монометилмочевины | 2 |
| 2456 | Аппаратчик циклизации | 2 |
| 2457 | Слесарь-ремонтник, занятый полный рабочий день на стадиях цианирования цианацетина и монометилмочевины | 2 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2458 | Начальник смены, занятый полный рабочий день на стадии цианацетина | 2 |
2. Производство фенилацетамида |
||
| Рабочие | ||
| 2459 | Аппаратчики, занятые на стадиях цианирования хлористого бензила и вакуум-разгонки цианистого бензила | 2 |
3. Производство цианистого бензила |
||
| Рабочие | ||
| 2460 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 2 |
| 2461 | Слесарь-ремонтник | 2 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2462 | Начальник смены | 2 |
4. Производство ртутных препаратов: амидохлорной, уксуснокислой, двухлористой, йодистой, однохлористой, оксицианистой, салициловокислой, цианистой и бромной ртути |
||
| Рабочие | ||
| 2463 | Аппаратчик синтеза, аппаратчик возгонки | 4 |
| 2464 | Аппаратчик солеобразования; аппаратчик насыщения | 4 |
| 2465 | Слесарь-ремонтник, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном подразделе | 4 |
| 2466 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый полный рабочий день уборкой производственных помещений | 4 |
| 2467 | Укладчик-упаковщик, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном подразделе | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2468 | Мастер, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном подразделе | 4 |
| 2469 | Начальник смены, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном подразделе | 4 |
5. Производство гистидина и ртутной мази |
||
| Рабочие | ||
| 2470 | Аппаратчик синтеза | 4 |
| 2471 | Аппаратчик солеобразования | 4 |
| 2472 | Слесарь-ремонтник, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном подразделе | 4 |
| 2473 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый полный рабочий день уборкой производственных помещений | 4 |
| 2474 | Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2475 | Мастер, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе | 4 |
| 2476 | Начальник смены, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе | 4 |
6. Производство меркузаловой кислоты |
||
| Рабочие | ||
| 2477 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2478 | Мастер, занятый полный рабочий день на производственных участках | 4 |
7. Производство промерана |
||
| Рабочие | ||
| 2479 | Аппаратчики, занятые на основных технологических стадиях производства | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2480 | Мастер, занятый полный рабочий в данном производстве | 4 |
8. Производство промедола |
||
| Рабочие | ||
| 2481 | Аппаратчики, занятые на основных технологических стадиях производства | 4 |
| 2482 | Дражировщик | 4 |
| 2483 | Машинист-таблетировщик | 4 |
| 2484 | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 4 |
| 2485 | Слесарь-ремонтник | 4 |
| 2486 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый в цехе | 4 |
| 2487 | Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой порошка и | 4 |
| таблеток | ||
| Руководители и специалисты | ||
| 2488 | Мастер | 4 |
| 2489 | Начальник смены | 4 |
9. Производство нитрооксифениларсоновой кислоты |
||
| Рабочие | ||
| 2490 | Аппаратчик синтеза | 4 |
| 2491 | Слесарь-ремонтник, занятый полный рабочий день в данном производстве | 4 |
| 2492 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый полный рабочий день уборкой производственных помещений | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2493 | Мастер, занятый полный рабочий день в указанном производстве | 4 |
10. Производство осарсола, новарсенола, миарсенола |
||
| Рабочие | ||
| 2494 | Аппаратчик восстановления | 4 |
| 2495 | Аппаратчик осаждения | 4 |
| 2496 | Аппаратчик синтеза, в том числе занятый ацетилированием | 4 |
| 2497 | Слесарь-ремонтник, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2498 | Мастер, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе | 4 |
11. Производство сульфодиамина |
||
| Рабочие | ||
| 2499 | Аппаратчики, занятые на работах с паранитрохлорбензолом | 4 |
12. Производство фенацетина |
||
| Отделения: этоксилирования, восстановления, вакуумразгонки, ацетилирования и регенерации | ||
| Рабочие | ||
| 2500 | Аппаратчики, занятые в отделениях, предусмотренных в данном разделе | 4 |
| 2501 | Подсобный рабочий | 4 |
| 2502 | Слесарь-ремонтник | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2503 | Мастер | 4 |
| 2504 | Начальник смены | 4 |
13. Производство аминазина, пропазина |
||
| Рабочие | ||
| 2505 | Аппаратчики, занятые на приготовлении хлорнитро- и дихлорнитробензойной кислот, дихлортолуола, карбоновых кислот, хлорфентиазина, оснований аминазина и пропазина | 4 |
| 2506 | Дражировщик | 4 |
| 2507 | Машинист-таблетировщик | 4 |
| 2508 | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 4 |
| 2509 | Слесарь-ремонтник, занятый полный рабочий день на производственных участках | 4 |
| 2510 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 4 |
| 2511 | Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой порошка и таблеток | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2512 | Мастер | 4 |
| 2513 | Начальник смены | 4 |
14. Производство нитрохлоракридина |
||
| Рабочие | ||
| 2514 | Аппаратчики, занятые на хлорировании паранитротолуола, на окислении хлорнитротолуола, на конденсации и выделении этоксифенилнитроантраниловой кислоты, на циклизации, гидролизе, фильтрации и сушке нитрохлоракридина | 4 |
| 2515 | Слесарь-ремонтник | 4 |
| 2516 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2517 | Мастер | 4 |
| 2518 | Начальник смены | 4 |
15. Производство аминохинола, трихомонацида, азидина, димеколина и фепранона |
||
| Рабочие | ||
| 2519 | Аппаратчики синтеза, занятые на диазотировании, галоидировании, аминировании, нитровании, а также на стадиях получения азо-, гидразо- и нитросоединений | 4 |
| 2520 | Аппаратчик кристаллизации | 4 |
| 2521 | Аппаратчик сушки | 4 |
| 2522 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 4 |
| 2523 | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 4 |
| 2524 | Слесарь-ремонтник | 4 |
| 2525 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 4 |
| 2526 | Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой готовых препаратов | 4 |
| 2527 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2528 | Мастер | 4 |
| 2529 | Начальник смены | 4 |
16. Производство фосфакола, армина и растворов миотических средств |
||
| Рабочие | ||
| 2530 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 4 |
| 2531 | Слесарь-ремонтник, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе | 4 |
| 2532 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый полный рабочий день уборкой производственных помещений | 4 |
| 2533 | Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2534 | Мастер, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе | 4 |
17. Производство оксиметильного соединения |
||
| Рабочие | ||
| 2535 | Аппаратчики, занятые на стадиях: хлорирования, окси-хлорирования, нитрования, омыления, циклизации, аминирования, ацетилирования, окисления, оксиметилирования, бромирования; на изготовлении нитросмеси и раствора гипохлорита; на регенерации растворителей | 4 |
| 2536 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 4 |
| 2537 | Слесарь-ремонтник | 4 |
| 2538 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2539 | Мастер | 4 |
| 2540 | Начальник смены | 4 |
18. Производство окиси паранитростирола |
||
| Рабочие | ||
| 2541 | Аппаратчики, занятые на стадиях: растворения гипохлорита, хлорирования стирола, нитрования хлоргидринстирола, омыления, получения окиси паранитростирола | 4 |
| 2542 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 4 |
| 2543 | Слесарь-ремонтник | 4 |
| 2544 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2545 | Мастер | 4 |
| 2546 | Начальник смены | 4 |
19. Производство дуотала и дитразинфосфата |
||
| Рабочие | ||
| 2547 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 4 |
| 2548 | Пробоотборщик; лаборант химического анализа | 4 |
| 2549 | Слесарь-ремонтник, занятый полный рабочий день в производствах, предусмотренных в данном разделе | 4 |
20. Производство наганина, карбахолина, прозерина |
||
| Получение фосгена и фосгенирование | ||
| Рабочие | ||
| 2550 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 4 |
| Цианирование паратолуидина (производство наганина) | ||
| Рабочие | ||
| 2551 | Аппаратчики, занятые на получении паратолунитрила и полуцианистой меди | 4 |
| 2552 | Рабочие, занятые дегазацией отработанных маточников, оборудования и тары | 4 |
| Получение технического карбахолина и прозерина | ||
| Рабочие | ||
| 2553 | Аппаратчики, занятые на получении технического карбахолина и прозерина | 4 |
| 2554 | Аппаратчик кристаллизации | 4 |
| 2555 | Аппаратчик перегонки, занятый на регенерации спиртовых маточников | 4 |
| 2556 | Аппаратчик сушки | 4 |
| 2557 | Просеивальщик, занятый на просеве фармакопейного карбахолина и прозерина | 4 |
| Общие профессии указанных производств | ||
| Рабочие | ||
| 2558 | Дражировщик | 4 |
| 2559 | Машинист-таблетировщик | 4 |
| 2560 | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды | 4 |
| 2561 | Слесарь-ремонтник, занятый дежурством в цехе | 4 |
| 2562 | Уборщик производственных и служебных помещений, занятый уборкой производственных помещений | 4 |
| 2563 | Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2564 | Мастер | 4 |
| 2565 | Начальник смены | 4 |
21. Производство хлорэтила медицинского в ампулах |
||
| Рабочие | ||
| 2566 | Аппаратчик конденсации | 4 |
| 2567 | Аппаратчик перегонки | 4 |
| 2568 | Аппаратчик приготовления химических растворов | 4 |
| 2569 | Дозировщик медицинских препаратов | 4 |
| 2570 | Запайщик ампул | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2571 | Мастер | 4 |
22. Производство кутизона |
||
| Рабочие | ||
| 2572 | Аппаратчики, непосредственно занятые в производстве | 4 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2573 | Мастер, занятый полный рабочий день в производстве | 4 |
23. Производство трехфтрристого бора и продуктов на его основе |
||
| Рабочие | ||
| 2574 | Аппаратчики, непосредственно занятые на основных технологических стадиях производства | 5 |
| Руководители и специалисты | ||
| 2575 | Мастер | 5 |
| 2576 | Начальник смены | 5 |
24. Работники, непосредственно занятые полный рабочий день в производствах химических веществ, работа с которыми согласно подразделам А, Б, В, Г, Д и Е раздела I настоящего перечня дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания: |
||
| 2577 | Газоспасатель, занятый дежурством на производственных участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2578 | Рабочие, руководители и специалисты опытных производств и установок, занятые усовершенствованием и рационализацией производственных процессов участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2579 | Рабочие, руководители и специалисты цеховых и заводских лабораторий, занятые усовершенствованием и рационализацией производственных процессов участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2580 | Рабочие, занятые полный рабочий день на чистке и промывке железнодорожных и автотранспортных цистерн из-под химических продуктов, в производствах которых установлена выдача лечебно-профилактического питания | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2581 | Работники, занятые обслуживанием контрольно-измерительных приборов участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2582 | Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2583 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах участков соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2584 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2585 | Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом аппаратурного оборудования участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2586 | Газосварщик, занятый на участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
| 2587 | Электросварщик ручной сварки и электрогазосварщик, занятые на участках соответствующих производств химических веществ | Рационы, перечисленные в соответствующем подразделе перечня в зависимости от наименования производств химических веществ |
Источник — Приказ Минтруда России от 16.05.2022 N 298н «Об утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 68627)