Инструкция: оцените, как проявляются перечисленные ниже свойства психологического климата в вашей группе. На континууме от психологического климата типа А до психологического климата типа В определите ту оценку, которая, по Вашему мнению, соответствует истине. Обведите кружком оценку слева или справа относительно нуля.
Оценки:
3 — свойство проявляется в группе всегда;
2 — свойство проявляется в большинстве случаев;
1 — свойство проявляется нередко;
0 — проявляется в одинаковой степени и то, и другое свойство.
№ | свойство психологического климата А | оценка | свойство психологического климата В |
1 | Преобладает бодрое жизнерадостное настроение | 3 2 1 0 1 2 3 | Преобладает подавленное настроение |
2 | Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии | 3 2 1 0 1 2 3 | Конфликтность в отношениях, антипатии |
3 | В отношениях между группировками внутри вашего коллектива существует взаимное расположение, понимание | 3 2 1 0 1 2 3 | Группировки конфликтуют между собой |
4 | Членам группы нравится вместе проводить время, участвовать в совместной деятельности | 3 2 1 0 1 2 3 | Проявляют безразличие к более тесному общению, выражают отрицательное отношение к совместной деятельности |
5 | Успехи или неудачи товарищей вызывают сопереживание, искреннее участие всех членов группы | 3 2 1 0 1 2 3 | Успех или неудача товарищей оставляют равнодушными или вызывают зависть, злорадство |
6 | С уважением относятся к мнению других | 3 2 1 0 1 2 3 | Каждый считает свое мнение главным и нетерпим к мнению товарищей |
7 | Достижения и неудачи группы переживаются как собственные | 3 2 1 0 1 2 3 | Достижения и неудачи группы не находят отклика у ее членов |
8 | В трудные дни для группы происходит эмоциональное единение, «один за всех и все за одного» | 3 2 1 0 1 2 3 | В трудные дни группа «раскисает»: растерянность, ссоры, взаимные обвинения |
9 | Чувство гордости за группу, если ее отмечает руководство | 3 2 1 0 1 2 3 | К похвалам и поощрениям группы относятся равнодушно |
10 | Группа активна, полна энергии | 3 2 1 0 1 2 3 | Группа инертна, пассивна |
11 | Участливо и доброжелательно относятся к новичкам, помогают им освоиться в коллективе | 3 2 1 0 1 2 3 | Новички чувствуют себя чужими, к ним часто проявляют враждебность |
12 | В группе существует справедливое отношение ко всем членам, поддерживают слабых, выступают в защиту | 3 2 1 0 1 2 3 | Группа заметно разделяется на «привилегированных» и «пренебрегаемых», пренебрежительное отношение к слабым |
13 | Современные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно | 3 2 1 0 1 2 3 | Группу невозможно поднять на совместное дело, каждый думает о своих интересах |
Обработка
Сложить оценки левой стороны в вопросах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 — сумма А; сложить оценки правой стороны во всех вопросах — сумма В; найти разницу С = А — В. Если С равно нулю или имеет отрицательную величину, то имеем ярко выраженный неблагоприятный психологический климат с точки зрения индивида. С более 25, значит психологический климат благоприятен. Если сумма менее 25 — климат неустойчиво благоприятен.
Среднегрупповую оценку психологического климата рассчитывают по формуле
C = сумма С / N,
где N — число членов группы.
Процент людей, оценивающих климат как неблагоприятный, определяется по формуле
n (C-) / N . 100 %,
где n (C-) — количество людей, оценивающих климат коллектива как неблагоприятный;
N — число членов группы.
Источник — Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде: учеб.пособие. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 224 с. (с. 187-190)