Содержание
Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2025 г. N 83298
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 июля 2025 г. N 451н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.87 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, приказываю:
- Утвердить прилагаемый Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ, выполняемых специалистами авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации.
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2031 г.
Министр
М.А.МУРАШКО
Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ, выполняемых специалистами авиационного персонала гражданской авиации Российской Федерации
Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 июля 2025 г. N 451н
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N п/п | Наименование заболеваний, степень нарушения функции организма | Код по МКБ-10 <1> | Группа специалистов <2> | Примечания |
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни |
||||
| 1. | Туберкулез | A15.0 — A15.8; A16.0 — A16.8; A17.0 — A17.8; A18; A19.0 — A19.8 | 2, 5, 6 | В том числе после хирургического лечения |
| 2. | Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | A50.0 — A50.7; A51.0 — A51.5; A52.0 — A52.2; A52.7; A52.8; A53.0; A54.0 — A54.8 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с участием врача-дерматовенеролога |
| 3. | Вирусные инфекции центральной нервной системы | A80.0 — A80.4; A81.0 — A81.8; A82.0; A82.1; A83.0 — A83.8; A84.0 — A84.8; A85; A86; A87.0 — A87.8; A88 | 2, 5, 6 | |
| 4. | Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек | B00.0 — B00.8; B01.0 — B01.8; B02 — B08 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с участием врача-дерматовенеролога |
| Микозы | B35.0 — B35.8; B36.0 — B36.8; B37.0 — B37.8; B38.0 — B38.8; B39.0 — B39.5; B40.0 — B40.8; B41.0 — B41.8; B42.0 — B42.8; B43.0 — B43.8; B44.0 — B44.8; B45.0 — B45.8; B46.0 — B46.8; B47.0; B47.1; B48 | |||
| Педикулез, акариаз и другие инфестации | B85.0; B85.1; B85.3; B85.4; B86; B87.0 — B87.8; B88.0 — B88.8 | |||
| 5. | Гельминтозы | B65.0 — B65.8; B66.0 — B66.8; B67.0 — B67.8; B68.0; B68.1; B69.0 — B69.8; B70; B71.0 — B71.8; B72; B73; B74.0 — B74.8; B75; B76.0 — B76.8; B77.0 — B77.8; B78.0 — B78.7; B79; B80; B81; B82.0; B83.0 — B83.8 | 2, 5, 6 | |
II Новообразования |
||||
| 6. | Злокачественные новообразования | C00.0 — C00.8; C01; C02.0 — C02.8; C03.0; C03.1; C04.0 — C04.8; C05.0 — C05.8; C06.0 — C06.8; C07; C08.0 — C08.8; C09.0 — C09.8; C10.0 — C10.8; C11.0 — C11.8; C12; C13.0 — C13.8; C14.0; C14.2; C15.0 — C15.8; C16.0 — C16.8; C17.0 — C17.8; C18.0 — C18.8; C19; C20; C21; C22.0 — C22.7; C23; C24.0 — C24.8; C25.0 — C25.8; C26.0 — C26.8; C30; C31.0 — C31.8; C32.0 — C32.8; C33; C34.0 — C34.8; C37; C38; C39.0; C39.8; C40.0 — C40.8; C41.0 — C41.8; C43.0 — C43.8; C44.0 — C44.8; C45.0 — C45.7; C46.0 — C46.8; C47.0 — C47.8; C48; C49.0 — C49.8; C50.0 — C50.8; C51.0 — C51.8; C52; C53.0 — C53.8; C54.0 — C54.8; C55; C56; C57.0 — C57.8; C58; C60.0 — C60.8; C61; C62.0; C62.1; C63.0 — C63.8; C64; C65; C66; C67.0 — C67.8; C68.0 — C68.8; C69.0 — C69.8; C70.0; C70.1; C71.0 — C71.8; C72.0 — C72.8; C73; C74.0; C74.1; C75.0 — C75.8; C76; C77.0 — C77.8; C78; C79.0 — C79.8; C80.0; C81.0 — C81.7; C82.0 — C82.7; C83.0 — C83.8; C84.0 — C84.8; C85.0 — C85.7; C86; C88.0 — C88.7; C90; C91.0 — C91.8; C92.0 — C92.8; C93.0 — C93.7; C95.0 — C95.7; C96.0 — C96.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-онколога |
| 7. | Новообразования in situ | D00; D01.0 — D01.7; D02.0 — D02.3; D03.0 — D03.8; D04.0 — D04.8; D05.0 — D05.7; D06.0 — D06.7; D07; D09.0 — D09.7 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-онколога |
| Доброкачественные образования | D10; D11.0; D11.7; D12; D13.0 — D13.7; D14.0 — D14.3; D15.0 — D15.7; D16.0 — D16.8; D17.0 — D17.7; D18; D19.0 — D19.7; D20; D21.0 — D21.6; D22.0 — D22.7; D23.0 — D23.7; D24; D25.0 — D25.2; D26.0 — D26.7; D27; D28.0 — D28.7; D29.0 — D29.7; D30.0 — D30.7; D31.0 — D31.6; D32.0; D32.1; D33.0 — D33.7; D34; D35.0 — D35.8; D36.0 — D36.7 | |||
| Полицитемия истинная | D45 | |||
III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм |
||||
| 8. | Анемии, связанные с питанием | D50.0 — D50.8; D51.0 — D51.8; D52.0 — D52.8; D53.0 — D53.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-гематолога |
| Гемолитические анемии | D55.0 — D55.8; D56.0 — D56.8; D57; D58.0 — D58.8; D59.0 — D59.8 | |||
| Апластические и другие анемии | D60.0 — D60.8; D61.0 — D61.8; D62; D64.0 — D64.8 | |||
| Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | D65; D66; D67; D68.0 — D68.8; D69.0 — D69.8 | |||
| Другие болезни крови и кроветворных органов | D70; D71; D72.0 — D72.8; D73.0 — D73.8; D74.0; D74.8; D75.0 — D75.8; D76.1 — D76.3 | |||
| Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | D80.0 — D80.8; D81.0 — D81.8; D82.0 — D82.8; D83.0 — D83.8; D84.0 — D84.8; D86.0 — D86.8; D89.0 — D89.8 | |||
IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |
||||
| 9. | Болезни щитовидной железы | E00.0 — E00.2; E01; E02; E03.0 — E03.8; E04.0 — E04.8; E05.0 — E05.8; E06.0 — E06.5; E07.0 — E07.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-эндокринолога |
| Сахарный диабет | E10 — E14 | |||
| Нарушения других эндокринных желез | E20.0 — E20.8; E21.0 — E21.4; E22.0 — E22.8; E23.0 — E23.6; E24.0 — E24.8; E25.0; E25.8; E26.0 — E26.8; E27.0 — E27.8 | |||
| Ожирение | E66.0 — E66.8 | |||
| Кистозный фиброз | E84.0 — E84.8 | |||
| Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | E89.0 — E89.8 | |||
V Психические расстройства и расстройства поведения |
||||
| 10. | Органические, включая симптоматические психические расстройства | F01.0 — F01.8; F03; F04; F05.0 — F05.8; F06.0 — F06.8; F07.0 — F07.8 | 2, 5, 6 | |
| Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | F20.0 — F20.8; F21; F22.0; F22.8; F23.0 — F23.8; F24; F25.0 — F25.8; F28; F29 | |||
| Расстройства настроения [аффективные расстройства] | F30.0 — F30.8; F31.0 — F31.8; F32.0 — F32.8; F33.0 — F33.8; F34.0 — F34.8; F38 | |||
| Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | F40.0 — F40.8; F41.0 — F41.8; F42.0 — F42.8; F43.0 — F43.8; F44.0 — F44.8; F45.0 — F45.8; F48.0 | |||
| Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | F60.0 — F60.8; F61; F62.0 — F62.8; F63.0 — F63.8; F64.0 — F64.8; F65.0 — F65.8; F66.0 — F66.8; F68 | |||
| 11. | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | F10.0 — F10.8; F11.0 — F11.8; F12.0 — F12.8; F13.0 — F13.8; F14.0 — F14.8; F15.0 — F15.8; F16.0 — F16.8; F18.0 — F18.8; F19.0 — F19.8 | 2, 5, 6 | |
| 12. | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | F50.0 — F50.8; F51.0 — F51.8; F53.0 — F53.8; F54 | 2, 5, 6 | |
| 13. | Умственная отсталость | F70 — F73; F78 | 2, 5, 6 | |
| 14. | Расстройства психологического развития | F80.0 — F80.8; F81.0 — F81.8; F82; F83; F84.0 — F84.8 | 2, 5, 6 | |
| 15. | Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте | F98.5; F98.6 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с участием врача-невролога |
VI Болезни нервной системы |
||||
| 16. | Воспалительные болезни центральной нервной системы | G00.0 — G00.8; G03.0 — G03.8; G04.0 — G04.8; G06.0; G06.1; G08 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с участием врача-невролога |
| 17. | Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | G10; G11.0 — G11.8; G12.0 — G12.8 | 2, 5, 6 | |
| Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | G20; G21.0 — G21.8; G23.0 — G23.8; G24.0 — G24.8; G25.0 — G25.8 | |||
| Другие дегенеративные болезни нервной системы | G30.0 — G30.8; G31.0 — G31.8 | |||
| Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | G35; G36.0 — G36.8; G37.0 — G37.8 | |||
| 18. | Эпилепсия | G40.0 — G40.8 | 2, 5, 6 | |
| Эпилептический статус | G41.0 — G41.8 | |||
| 19. | Мигрень | G43.0 — G43.8 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с участием врача-невролога |
| Другие синдромы головной боли | G44 | |||
| Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы | G45.0 — G45.8 | |||
| Расстройства сна | G47.0 — G47.8 | |||
| 20. | Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений | G50.0 — G50.8; G51.0 — G51.8; G52.0 — G52.8; G54.0 — G54.8; G56.0 — G56.8; G57.0 — G57.8; G58.0 — G58.8 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с участием врача-невролога |
| 21. | Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы | G60.0 — G60.8; G61.0 — G61.8; G62.0 — G62.8; G64 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с участием врача-невролога |
| 22. | Болезни нервно-мышечного синапса и мышц | G70.0 — G70.8; G71.0 — G71.8; G72.0 — G72.8 | 2, 5 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-невролога |
| 23. | Церебральный паралич и другие паралитические синдромы | G80.0 — G80.8; G81.0; G81.1; G82.0 — G82.4; G83.0 — G83.8 | 2, 5, 6 | |
| 24. | Гидроцефалия | G91.0 — G91.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-невролога |
| 25. | Токсическая энцефалопатия | G92 | 2, 5, 6 | |
| 26. | Другие поражения головного мозга | G93.0 — G93.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-невролога |
| 27. | Другие болезни спинного мозга | G95.0 — G95.8 | 2, 5, 6 | |
| 28. | Другие нарушения центральной нервной системы | G96.0 — G96.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-невролога |
| 29. | Нарушения нервной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | G97.0 — G97.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-невролога |
VII Болезни глаза и его придаточного аппарата |
||||
| 30. | Болезни век, слезных путей и глазницы | H00; H01.0 — H01.8; H02.0 — H02.8; H04.0 — H04.8; H05.0 — H05.8 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-офтальмолога |
| Болезни конъюнктивы | H10.0 — H10.8; H11.0 — H11.8 | |||
| 31. | Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела | H15.0 — H15.8; H16.0 — H16.8; H17.0 — H17.8; H18.0 — H18.8; H20.0 — H20.8; H21.0 — H21.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-офтальмолога |
| 32. | Болезнь хрусталика, катаракта с выраженным нарушением функций | H25.0 — 25.8; H26.0 — H26.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-офтальмолога |
| 33. | Болезни сосудистой оболочки и сетчатки | H30.0 — H30.8; H31.0 — H31.8; H33; H34.0 — H34.8; H35.3 — H35.8 | 2, 5 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-офтальмолога |
| 34. | Глаукома декомпенсированная (внутриглазное давление более 27 мм рт. ст.); III стадия и выше | H40.1 — H40.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-офтальмолога |
| 35. | Болезни глазного яблока | H44.2 — H44.5 | ||
| Болезни зрительного нерва и зрительных путей | H46; H47.0 — H47.6 | |||
| с выраженным нарушением функций | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-офтальмолога | ||
| 36. | Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккоммодации и рефракции | H49.0 — H49.8; H50.0 — H50.8; H51.0 — H51.8; H52.0 — H52.6 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-офтальмолога |
| Зрительные расстройства и слепота | H53.0 — H53.8; H54.0 — H54.6 | |||
| Другие болезни глаза и его придаточного аппарата | H55; H57.0 — H57.8; H59.0; H59.8 | |||
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка |
||||
| 37. | Болезни среднего уха и сосцевидного отростка | H65.0 — H65.4; H66.0 — H66.4; H68; H69.0; H69.8; H70.0 — H70.8; H71; H72.0 — H72.8; H73.0 — H73.8; H74.0 — H74.8 | ||
| Отосклероз | H80.0 — H80.8 | |||
| Шумовые эффекты внутреннего уха | H83.3 | |||
| Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | H90.0 — H90.7 | |||
| Другая потеря слуха | H91.0 — H91.8 | |||
| в стадии обострения; при наличии выраженных нарушений функции; сопровождающиеся потерей остроты слуха на уровне второй и более степени тугоухости | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-оториноларинголога | ||
| 38. | Нарушения вестибулярной функции | H81.0 — H81.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией |
IX Болезни системы кровообращения |
||||
| 39. | Острая ревматическая лихорадка | I00; I01.1 — I01.8; I02 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-кардиолога |
| 40. | Хронические ревматические болезни сердца | I05.0 — I05.8; I06.0 — I06.8; I07.0 — I07.8; I08.0 — I08.8; I09.0 — I09.8 | ||
| Другие болезни сердца | I30.0 — I30.8; I31.0 — I31.8; I33.0; I34.0 — I34.8; I35.0 — I35.8; I36.0 — I36.8; I37.0 — I37.8; I38; I40.0 — I40.8; I42.0 — I42.8 | |||
| с выраженным нарушением функции, очень высокого и высокого суммарного сердечно-сосудистого риска заболеваний, осложненные хронической сердечной недостаточностью II и выше функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA, 1964), жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца, в том числе после имплантации электрокардиостимуляторов (у лиц, зависимых от электрокардиостимуляции) и кардиовертер-дефибрилляторов | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-кардиолога | ||
| 41. | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением с выраженным нарушением функции, очень высокого и высокого суммарного сердечно-сосудистого риска заболеваний, осложненные хронической сердечной недостаточностью II и выше функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA, 1964), жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца, в том числе после имплантации электрокардиостимуляторов (у лиц, зависимых от электрокардиостимуляции) и кардиовертер-дефибрилляторов | I10; I11; I12; I13.0 — I13.2 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-кардиолога |
| 42. | Ишемические болезни сердца | I20.0 — I20.8; I21.0 — I21.4; I22.0 — I22.8; I24.0 — I24.8; I25.0 — I25.8 | ||
| с выраженным нарушением функции, очень высокого и высокого суммарного сердечно-сосудистого риска заболеваний, осложненные хронической сердечной недостаточностью II и выше функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA, 1964), жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца, в том числе после имплантации электрокардиостимуляторов (у лиц, зависимых от электрокардиостимуляции) и кардиовертер-дефибрилляторов | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-кардиолога | ||
| любой клинической формы, осложненная хронической сердечной недостаточностью любой степени | 2, 5 | |||
| 43. | Цереброваскулярные болезни | I60.0 — I60.8; I61.0 — I61.8; I62.0; I62.1; I63.0 — I63.8; I64; I65.0 — I65.8; I66.0 — I66.8; I67.0 — I67.8 | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-невролога |
| 44. | Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения с выраженным нарушением функции, с легочной гипертензией II функционального класса и выше по классификации Всемирной организации здравоохранения, жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости сердца, в том числе после имплантации электрокардиостимуляторов (у лиц, зависимых от электрокардиостимуляции) и кардиовертер-дефибрилляторов | I27.0 — I27.8; I28.0 — I28.8 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-кардиолога |
| 45. | Болезнь артерий, артериол и капилляров | I70.0 — I70.8; I73.0 — I73.8; I74.0 — I74.8; I77.0 — I77.8; I78.0 — I78.8 | ||
| Флебит и тромбофлебит | I80.0 — I80.8 | |||
| Тромбоз портальной вены | I81 | |||
| Эмболия и тромбоз других вен | I82.0 — I82.8 | |||
| Варикозное расширение вен нижних конечностей | I83 | |||
| Варикозное расширение вен пищевода | I85 | |||
| Варикозное расширение вен других локализаций | I86.0; I86.2; I86.3; I86.4; I86.8 | |||
| Другие поражения вен | I87.0 — I87.8 | |||
| Неспецифический лимфаденит | I88.0 — I88.8 | |||
| Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов | I89.0 — I89.8 | |||
| с выраженными нарушениями кровообращения и (или) лимфооттока, в том числе с перемежающейся хромотой IIа стадии и выше (по классификации Фонтейна-Покровского, с лимфедемой 2 стадии и выше (по классификации International Society of Lymphology от 2020 года), с венозной недостаточностью C4 и выше (по классификации хронических заболеваний вен CEAP) | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-кардиолога | ||
| 46. | Гипотензия с выраженными клиническими проявлениями, в том числе синкопальными и пресинкопальными состояниями, головокружением | I95.0 — I95.8 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-кардиолога |
X Болезни органов дыхания |
||||
| 47. | Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | J00; J01.0 — J01.8; J02.0; J02.8; J03.0; J03.8; J04; J05; J06.0; J06.8 | 2, 5, 6 | |
| Грипп и пневмония | J09; J10; J11; J12.0 — J12.8; J13; J14; J15.0 — J15.8; J16; J18.0 — J18.8 | |||
| Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | J20.0 — J20.8; J21.0 — J21.8 | |||
| Другие болезни верхних дыхательных путей | J30.0 — J30.3; J31; J32.0 — J32.8; J33.0 — J33.8; J34; J35.0 — J35.8; J36; J37; J38; J39.0 — J39.8 | |||
| Хронические болезни нижних дыхательных путей | J40; J41; J42; J43.0 — J43.8; J44.0 — J44.8; J45.0 — J45.8; J46; J47 | |||
| Болезни легкого, вызванные внешними агентами | J60; J61; J62; J63; J64; J65; J66; J67.0 — J67.8; J68.0 — J68.8; J69; J70.0 — J70.8 | |||
| Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань | J80; J82; J84.0 — J84.8 | |||
| Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | J85 — J86 | |||
| Другие болезни плевры | J90; J92; J93.0 — J93.8; J94.0 — J94.8 | |||
| 48. | Другие болезни органов дыхания, сопровождающиеся развитием дыхательной (острой или хронической) недостаточности I, II, III степени | J98.0; J98.4; J98.5; J98.6 | 2, 5, 6 | |
XI Болезни органов пищеварения |
||||
| 49. | Ретенированные зубы | K01.0 | 2, 5, 6 | После окончания лечения решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-стоматолога |
| Кариес зубов | K02.0 — K02.8 | |||
| Болезни пульпы и периапикальных тканей | K04.0 — K04.8 | |||
| Острый гингивит | K05.0 | |||
| Острый пародонтит | K05.2 | |||
| Воспалительные заболевания челюстей | K10.2 | |||
| Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык | K13.2 | |||
| 50. | Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса] с выраженным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной, речевой функций | K07.0 — K07.8 | 2, 5, 6 | |
| 51. | Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с выраженным нарушением функции | K20; K21; K22.0 — K22.8; K25; K26; K27; K28; K29.0 — K29.8; K30; K31.0 — K31.8 | 2, 5, 6 | |
| 52. | Грыжи | K40 — K46 | 2, 5, 6 | При неэффективности лечения или отказе от него |
| 53. | Неинфекционный энтерит и колит | K50.0 — K50.8; K51.0 — K51.8; K52.0 — K52.8 | ||
| Сосудистые болезни кишечника | K55.0 — K55.8 | |||
| Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | K56.0 — K56.6 | |||
| Дивертикулярная болезнь кишечника | K57.0 — K57.8 | |||
| Синдром раздраженного кишечника | K58.1 — K58.8 | |||
| Другие функциональные кишечные нарушения | K59.0 — K59.8 | |||
| Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | K60 | |||
| Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | K61 | |||
| Другие болезни заднего прохода и прямой кишки | K62.0 — K62.8 | |||
| Другие болезни кишечника | K63.0 — K63.8 | |||
| с выраженным нарушением функции | 2, 5, 6 | |||
| 54. | Геморрой и перианальный венозный тромбоз | K64.0 — K64.8 | ||
| осложненные формы с обострениями | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-колопроктолога | ||
| рецидивирующие формы с частотой обострения 2 и более раза за календарный год, и (или) вторичной анемией, и (или) с выпадением узлов | ||||
| 55. | Болезни печени | K70.0 — K70.4; K71.0 — K71.8; K72.0; K72.1; K73.0 — K73.8; K74; K75.0 — K75.8; K76.0 — K76.8 | ||
| Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | K80; K81.0 — K81.8; K82.0 — K82.8; K83.0 — K83.8; K85.0 — K85.8; K86.0 — K86.8 | |||
| с выраженным нарушением функции | 2, 5, 6 | При неэффективности лечения или отказе от него | ||
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки |
||||
| 56. | Инфекции кожи и подкожной клетчатки | L00; L01; L02.0 — L02.8; L03.0 — L03.8; L04.0 — L04.8; L05; L08.0 — L08.8 | ||
| Дерматит и экзема | L20.0; L20.8; L21.0 — L21.8; L23.0 — L23.8; L24.0 — L24.8; L25.0 — L25.8; L27.0 — L27.8; L28; L29.0 — L29.8; L30.0 — L30.8 | |||
| Псориаз | L40.0 — L40.8 | |||
| Лишай красный плоский | L43.0 — L43.8 | |||
| Крапивница | L50.0 — L50.8 | |||
| Приобретенный ихтиоз | L85.0 | |||
| Красная волчанка | L93 | |||
| Другие локализованные изменения соединительной ткани | L94.0 — L94.8 | |||
| Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках | L95.0 — L95.8 | |||
| хроническое, часто рецидивирующее течение, распространенные формы поражения кожи, а также локализованных кожных процессов, затрудняющих ношение формы, использование специального снаряжения (ушные раковины, кисти, шея, стопы, наружные половые органы) | 2, 5, 6 | |||
| 57. | Пузырчатка [пемфигус] | L10.0 — L10.8 | 2, 5, 6 | |
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |
||||
| 58. | Болезнь Рейтера | M02.3 | ||
| Серопозитивный ревматоидный артрит | M05.0 — M05.8 | |||
| Другие ревматоидные артриты | M06.0; M06.1; M06.8 | |||
| Юношеский [ювенильный] артрит | M08.0 — M08.8 | |||
| Подагра | M10.0; M10.4 | |||
| Другие кристаллические артропатии | M11.0; M11.1; M11.8 | |||
| Полиартроз | M15.0 — 15.8 | |||
| Коксартроз [артроз тазобедренного сустава] | M16.0 — M16.7 | |||
| Гонартроз [артроз коленного сустава] | M17.0 — M17.5 | |||
| Другие артрозы | M19.0; M19.2; M19.8 | |||
| Узелковый полиартериит и родственные состояния | M30 | |||
| Другие некротизирующие васкулопатии | M31.0 — M31.8 | |||
| Системная красная волчанка с поражением других органов или систем | M32.1 | |||
| Дерматополимиозит | M33.0 — M33.2 | |||
| Системный склероз | M34.0; M34.1; M34.8 | |||
| Другие системные поражения соединительной ткани | M35.0; M35.1; M35.2; M35.3; M35.4; M35.6 | |||
| Анкилозирующий спондилит | M45 | |||
| Другие уточненные воспалительные спондилопатии | M46.8 | |||
| Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия | M66.2 — M66.4 | |||
| Поражения плеча | M75.0; M75.1 | |||
| Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия | M76.6 | |||
| Другие энтезопатии стопы | M77.5 | |||
| Остеопороз с патологическим переломом | M80.0; M80.4; M80.5; M80.8 | |||
| Остеонекроз | M87.0; M87.3 | |||
| с выраженными нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и (или) потенциально необратимыми или необратимыми поражениями различных органов и систем | 2, 5, 6 | Решение вопроса о профессиональной пригодности принимается врачебной комиссией с учетом заключения врача-ревматолога и врача-травматолога-ортопеда | ||
XIV Болезни мочеполовой системы |
||||
| 59. | Хроническая болезнь почки | N18.3; N18.4; N18.5 | 2, 5, 6 | |
