Инструкция: выразить количеством баллов от 1 до 4 свое состояние, имея в виду, что баллы «1» и «2» соответствуют оценкам левого столбца, а баллы «3» и «4» – правого. Отвечать следует на каждый вопрос, считая, что баллы «1» и «4» более близки к предлагаемым оценкам, а баллы «2» и «3» – означают меньшее согласие с предлагаемыми оценками.
№, п/п | Оценки | Баллы | Оценки | |
1. | Самочувствие хорошее | 1 2 3 4 | Самочувствие плохое | Х |
2. | Чувствую себя сильным | 1 2 3 4 | Чувствую себя слабым | Х |
3. | Пассивный | 1 2 3 4 | Активный | |
4. | Малоподвижный | 1 2 3 4 | Подвижный | |
5. | Веселый | 1 2 3 4 | Грустный | Х |
6. | Хорошее настроение | 1 2 3 4 | Плохое настроение | Х |
7. | Работоспособный | 1 2 3 4 | Разбитый | Х |
8. | Полный сил | 1 2 3 4 | Обессиленный | Х |
9. | Медлительный | 1 2 3 4 | Быстрый | |
10. | Бездеятельный | 1 2 3 4 | Деятельный | |
11. | Счастливый | 1 2 3 4 | Несчастный | Х |
12. | Жизнерадостный | 1 2 3 4 | Мрачный | Х |
13. | Напряженный | 1 2 3 4 | Расслабленный | Х |
14. | Здоровый | 1 2 3 4 | Больной | Х |
15. | Безучастный | 1 2 3 4 | Увлеченный | |
16. | Равнодушный | 1 2 3 4 | Заинтересованный | |
17. | Восторженный | 1 2 3 4 | Унылый | Х |
18. | Радостный | 1 2 3 4 | Печальный | Х |
19. | Отдохнувший | 1 2 3 4 | Усталый | Х |
20. | Свежий | 1 2 3 4 | Изнуренный | Х |
21. | Сонливый | 1 2 3 4 | Возбужденный | |
22. | Желание отдохнуть | 1 2 3 4 | Желание работать | |
23. | Спокойный | 1 2 3 4 | Взволнованный | Х |
24. | Оптимистичный | 1 2 3 4 | Пессимистичный | Х |
25. | Выносливый | 1 2 3 4 | Утомляемый | Х |
26. | Бодрый | 1 2 3 4 | Вялый | Х |
27. | Соображать трудно | 1 2 3 4 | Соображать легко | |
28. | Рассеянный | 1 2 3 4 | Внимательный | |
29. | Полный надежд | 1 2 3 4 | Разочарованный | Х |
30. | Довольный | 1 2 3 4 | Недовольный | Х |
Обработка результатов: по ключу следующего вида: там, где стоит знак (X), осуществляется обратный подсчет баллов: вместо 1, 2, 3, 4 считается соответственно: 4, 3, 2, 1 баллов.
Минимальное количество баллов по каждому из трех параметров состояния – 10, максимальное – 40, так как на каждый параметр (самочувствие, активность и настроение) имеется по 10 оценок. Для сопоставимости результатов самооценки вводится коэффициент К Х«2». Тогда могут быть получены 4 обычные градации состояний по интервалам: 20 – 34, 35 – 49, 50 – 64, 65 – 80. Условно они могут быть отнесены к ситуативным проявлениям соответственно: меланхолии, флегматии, сангвинии и холерии.
Параметры | № оценок | |
1. | Самочувствие | 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26 |
2. | Общая активность | 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28 |
3. | Настроение | 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30 |
Источник — Сборник психологических тестов. Часть I: Пособие / Сост. Е.Е.Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2005.