Инструкция. Вам предлагается оценить 30 параметров, которые в своей совокупности помогут сделать заключение о конкурентоспособности данной фирмы. Около каждого пункта теста обведите кружком балл, который, по вашему мнению, имеет отношение к оцениваемой фирме.
Факторы, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы | Шкала | Факторы, препятствующие повышению конкурентоспособности фирмы |
1. Стремление к организационным изменениям | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие стремления к организационным изменениям |
2. Использование новых методов управления | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие стремления использовать новые методы управление |
3. Целенаправленное изучение рынка | 7 6 5 4 3 2 1 | Проявление недостаточного внимания к изучению рынка |
4. Всестороннее изучение конкурентов | 7 6 5 4 3 2 1 | Недостаточное внимание к конкурентам |
5. Высокое внимание к новейшей информации в области производства товаров, услуг, идей | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие должного внимания к новейшей информации в области производства товаров, услуг, идей |
6. Стремление внедрять инновации | 7 6 5 4 3 2 1 | Боязнь инноваций |
7. Применение эффективных стратегий в решении управленческих задач | 7 6 5 4 3 2 1 | Выход на неэффективные стратегии в решении управленческих задач |
8. Учет внутренних и внешних факторов деятельности организации | 7 6 5 4 3 2 1 | Неполный учет внешних и внутренних параметров организации |
9. Высокий уровень компетентности руководителей всех уровней управления | 7 6 5 4 3 2 1 | Недостаточно высокий уровень компетентности руководителей различных уровней управления |
10. Высокий уровень профессионализма специалистов и персонала | 7 6 5 4 3 2 1 | Недостаточно высокий уровень профессионализма специалистов и персонала |
11. Способность руководителей идти на риск | 7 6 5 4 3 2 1 | Боязнь рискованных действий |
12. Проявление организационной культуры у руководителей | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие высокой организационной культуры у руководителей |
13. Выдача надежной информации руководителем своим подчиненным | 7 6 5 4 3 2 1 | Субъективизм руководителя в выдаче надежной информации подчиненным («Хочу — дам, хочу — не дам») |
14. Учет и активизация человеческого фактора | 7 6 5 4 3 2 1 | Недостаточное внимание к человеческому фактору |
15. Участие руководителей низового звена управления и персонала в принятии решений | 7 6 5 4 3 2 1 | Единоличное принятие решений руководителями высшего звена управления |
16. Предоставление возможности творчества всем работникам организации | 7 6 5 4 3 2 1 | Подавление творческих возможностей работников |
17. Возможность самореализации и проявление интеллектуального потенциала для всех сотрудников организации | 7 6 5 4 3 2 1 | Строгое требование к работникам неукоснительного выполнения приказов, инструкций, указаний менеджеров. Отсутствие у исполнителей возможностей исследовать свой интеллектуальный потенциал |
18. Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей исполнителей | 7 6 5 4 3 2 1 | Нивелировка индивидуально-психологических и личностных особенностей исполнителей |
19. Принятие социальной ответственности руководителем за принятие и реализацию управленческих решений | 7 6 5 4 3 2 1 | Непринятие социальной ответственности за принятие и реализацию управленческих решений руководителем |
20. Наличие положительной мотивации в деятельности руководителя | 7 6 5 4 3 2 1 | Преобладание мотивации избегания неуспеха у руководителей |
21. Положительное мотивирование руководителей персонала | 7 6 5 4 3 2 1 | Неумение руководителей положительно мотивировать персонал |
22. Проведение правильной кадровой политики в организации (необходимость своевременного обновления персонала) | 7 6 5 4 3 2 1 | Стремление руководителей поддержать работоспособность организации с помощью старого персонала |
23. Умение руководителей правильно общаться с подчиненными | 7 6 5 4 3 2 1 | Неумение или нежелание руководителей правильно общаться с подчиненными |
24. Наличие нормального психологического климата в отдельных группах и в организации в целом | 7 6 5 4 3 2 1 | Наличие конфликтных отношений в рабочих группах |
25. Наличие атмосферы доверия менеджера с подчиненными | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие доверительных отношений менеджера с персоналом |
26. Применение авторитарных методов управления руководителями всех рангов | 7 6 5 4 3 2 1 | Применение демократических методов управления руководителями всех рангов |
27. Положительное влияние формального лидера на рабочие группы с учетом групповой динамики | 7 6 5 4 3 2 1 | Наличие конфликтных отношений менеджера с рабочими группами и неучет явлений групповой динамики |
28. Наличие авторитета формального лидера в рабочих группах | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие авторитета формального лидера в рабочих группах |
29. Наличие и использование группового единства руководителями подразделений в организации | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие явления группового единства в подразделениях организации |
30. Наличие групповой сплоченности в рабочих группах | 7 6 5 4 3 2 1 | Отсутствие групповой сплоченности в рабочих группах |
Обработка результатов и интерпретация
После окончания заполнения теста нужно суммировать все отмеченные баллы. По всем пунктам теста может быть набрано от 30 до 210 баллов. В соответствии с этими результатами производится оценка результатов:
30 — 48 баллов Фирма находится в катастрофическом положении. У нее нет шансов подняться и выйти из кризиса.
49 — 60 баллов Шансов на выход из кризиса практически нет.
61 — 90 баллов Фирма неконкурентоспособна. Ее нужно полностью обновлять.
91 — 120 баллов Результат ниже среднего. Фирма не может выйти из кризиса, ее нужно перестраивать.
121 — 150 баллов Средний результат, есть шансы при дополнительном вложении капитала и отличной менеджерской работе увеличить эффективность работы фирмы.
151 — 179 баллов Хорошо. У фирмы есть шанс подняться на более высокую степень конкурентоспособности.
180 — 210 баллов Отлично. Оцениваемая вами фирма относится к разряду конкурентоспособной.
Источник: Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде:учеб.пособие.-М.:Финансы и статистика, 2001.-224 с. (с.195-200)